| DIA | FARMACIA | DOMICILIO | ||
| VIERNES | 1 | LARA | TARIGO 1136 | |
| SABADO | 2 | MOLLO | RIVADAVIA Y 9 DE JULIO | |
| DOMINGO | 3 | MOLLO | RIVADAVIA Y 9 DE JULIO | |
| LUNES | 4 | SCHIAVI | MITRE 1257 | |
| MARTES | 5 | SALINAS | PTE PERON 406 | |
| MIERCOLES | 6 | MANGAS | BERRO 250 | |
| JUEVES | 7 | LARA | TARIGO 1136 | |
| VIERNES | 8 | MOLLO | RIVADAVIA Y 9 DE JULIO | |
| SABADO | 9 | ARGENTINA | SARMIENTO Y MITRE | |
| DOMINGO | 10 | ARGENTINA | SARMIENTO Y MITRE | |
| LUNES | 11 | SALINAS | PTE PERON 406 | |
| MARTES | 12 | MANGAS | BERRO 250 | |
| MIERCOLES | 13 | LARA | TARIGO 1136 | |
| JUEVES | 14 | MOLLO | RIVADAVIA Y 9 DE JULIO | |
| VIERNES | 15 | ARGENTINA | SARMIENTO Y MITRE | |
| SABADO | 16 | SCHIAVI | MITRE 1257 | |
| DOMINGO | 17 | SCHIAVI | MITRE 1257 | |
| LUNES | 18 | MANGAS | BERRO 250 | |
| MARTES | 19 | LARA | TARIGO 1136 | |
| MIERCOLES | 20 | MOLLO | RIVADAVIA Y 9 DE JULIO | |
| JUEVES | 21 | ARGENTINA | SARMIENTO Y MITRE | |
| VIERNES | 22 | SCHIAVI | MITRE 1257 | |
| SABADO | 23 | SALINAS | PTE PERON 406 | |
| DOMINGO | 24 | SALINAS | PTE PERON 406 | |
| LUNES | 25 | MANGAS | BERRO 250 | |
| MARTES | 26 | MOLLO | RIVADAVIA Y 9 DE JULIO | |
| MIERCOLES | 27 | ARGENTINA | PTE PERON 406 | |
| JUEVES | 28 | SCHIAVI | SARMIENTO Y MITRE | |
| VIERNES | 29 | SALINAS | PTE PERON 406 | |
| SABADO | 30 | MANGAS | BERRO 250 | |
| DOMINGO | 1 | MANGAS | BERRO 250 | |
GENTILEZA FARMACIA ARGENTINA. SARMIENTO Y MITRE.-



Más historias
La salud, en terapia intensiva: 5 mil clínicas están con respirador y a punto de expirar
Prender el aire o bajar la ventanilla: ¿Qué es mejor para gastar menos y combatir el calor en el auto?
FARMACIA DE TURNO DEL VIERNES 30 EN ROQUE PÉREZ: FARMACIA LARA